当前位置: 首页 > 产品中心 > 1803 10:1灌封胶(黑/白色)
汇能灌封胶是双组份有机硅密封材料,可常温固化,对PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC、铜线等材料不会产生腐蚀。对大部分电子配件材料(PP、PE除外)附着力良好。
1. 低粘度,流平性好,适用于电子电器、灯饰灌封。
2. 固化后形成柔软的橡胶状,抗冲击性好。
3. 耐热性、耐潮性、耐寒性优秀,应用后可以延长电子配件的寿命。
4. 缩合型,脱出的乙醇分子对元器件无腐蚀。
主要应用于线路板、LED电源、防水电源、汽车电子模块,电器、光源,灯具及其附属器件的的灌封保护。特别对有粘接性要求的灌封。
混合之前,A组份需要使用手动或机械设备在桶内搅拌5-7分钟。搅拌器应置于液面中心位置,搅拌器插入胶内深度最好为胶液深度的1/2-2/3。B组份应在密封状态上下左右摇动5-7次,然后再使用。
混合时,重量比为 A:B = 10:1,如需改变比例,应事先进行试验后方可实际应用。一般B组分用量越多,操作时间与固化时间越短。
调配好的胶液,必须在凝胶(明显增稠)前用完,否则会造成浪费或影响灌封效果。
1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
2、本品属非危险品,但勿入口和眼。
3、长时间存放后,胶中的填料会有所沉降,请搅拌均匀后使用,不影响性能。
概述 | 性能参数 | |||||||
汇能(1803B)是一种双组分缩合型室温固化硅橡胶胶,它由A、B两部分液体组成,A、B组分按10:1混合后(质量比)通过发生缩合反应固化成高性能弹性体。 | 固化前 | 外观: | 黑色液体 | |||||
粘度: | 2500-3200mpa's | |||||||
密度: | 1.41 | |||||||
混合后 | 使用比例: | 10比1 | ||||||
特性 | 混合粘度 | 2500mpa's | ||||||
① 粘接力好 | 操作时间: | 55—60min | ||||||
② 固化收缩小、不放热。 | 固化时间: | 4H | ||||||
③ 耐温范围广(-50℃-200℃) | 混合密度: | 1.35 | ||||||
④ 绝缘性好 | ||||||||
⑤ 防水防潮、无腐蚀 | ||||||||
⑥ 符合RoHS指令要求 | 固化后 | 硬度: | 黑色液体 | |||||
通过UL认证阻燃认证 | 击穿电压: | ≥15 | ||||||
体积电阻率: | ≥1.0×1014 | |||||||
主要用途 | 介电常数: | 3 | ||||||
主要应用于线路板、LED电源、防水电源、汽车电子模块,电器、光源,灯具及其附属器件的的灌封保护。特别对有粘接性要求的灌封。 | ||||||||
测试环境:(25℃、RH:65%) | ||||||||
使用方法 | ||||||||
称量: | ||||||||
准确称量A、B组份按10:1(质量)比例充分混合。(称量前要将A组分沉淀充分搅拌均匀、B组分在密封状态下摇匀) | ||||||||
混胶: | ||||||||
用手工或机器将胶料充分混合均匀,使胶料呈均匀的颜色。手工方法混合要注意一次性配胶量不能过多,以免后期流动性降低难以灌胶; | ||||||||
脱泡: | ||||||||
将混合均匀的胶料置于真空柜内脱泡,用抽真空方式去除搅拌过程中夹带空气; | ||||||||
灌封: | ||||||||
把脱完气泡的胶料灌到器件中完成灌封操作(灌封前器件表面和混合用的容器应保持清洁和干燥)。 | ||||||||
固化: | ||||||||
灌封好的零部件置于室温下固化,初固后可进入下道工序 , 完全固化需 8~24小时。夏季温度高,固化会快一些;冬季温度低,固化会慢一些。在固化过程中产生的小分子物质未完全放出前,不要将灌封器件完全封闭、加高温(>100℃).若需要完全封闭,建议夏天3天,冬天7天后方可进行密闭。在胶初步固化后可采取适当加热(温度不超过60℃)方式来加速固化。 | ||||||||
包装: | ||||||||
22kg/套(A组份20kg+B组份2kg)或11kg/套 | ||||||||
储存: | ||||||||
本品为无毒非危险品,避免雨淋和曝晒,储存于阴凉干燥处,保质期4个月。 |