——
| 单组份硅胶 One-Component Silicone
・单组份硅胶指的是只需要一种组分(即一种包装形式),通过接触空气中的湿气(水分)即可固化的有机硅橡胶。
・单组份硅胶在照明行业(尤其是LED照明领域)应用极其广泛且至关重要,这主要得益于其优异的耐高低温性、耐候性、电绝缘性、柔韧性、密封性、粘接性、透光性(可选)以及便捷的施工特性。
| 分类 | 应用场景 | 典型用途 | 主要特性 /卖点 | 适用界面材质及应用工艺要求 | 按产品大小分类 (点击产品型号可查看产品详情) | 备注 | |||
| 销量第1 | 销量前3 | 销量前5 | 其他 | ||||||
| 照明 行业 | 灯管照明 | 玻璃T5,T8灯管 | 阻燃 | 735 | 7351 | 7038 | |||
| 堵头 | 固定快 | 可粘接PC、铝类堵头 | 732-1 | 7322 | |||||
| 球泡照明 | 面罩粘接 | 用于PC、玻璃面罩与PBT、ABS底座粘接 | 704A1 | 7004 | 555-1 | 558-N | |||
| 底座导热粘接 | 导热 | 光源板导热粘接 | 导热硅胶 | ||||||
| 投光灯 | 面罩与底座粘接 | 防水可粘接(铝壳,玻璃) | 555-1N | 555-1 | 555-3 | ||||
| 面罩与底座粘接 | 防水可粘接(PC+铝材) | 555-3 | 555-4N | ||||||
| 路灯类 | ASB/PC+玻璃 | 555-3 | 555-4N | ||||||
| 面板灯 | 灯条粘接 | 性价比高 | 粘接PVC、铝材、金属类、 | 558-N | 555-1 | 704A6-2N | |||
| 灯具电源 | 元器件固定 | 元器件固定阻燃94-V0级 | 535-1N | 555-4N | |||||
| 汽车灯 | 面罩粘接 | 面罩与底座粘接防水可粘接(PC、PBT、ABS、铝壳) | 568-4 | 568-6 | 568-8 | ||||
| 单组份导热硅脂 / 导热凝胶 One-Component Thermal Conductive Grease / Thermal Conductive Gel
・单组份导热硅脂: 是照明行业的主力,凭借高导热、低热阻、无需固化和成本优势,广泛应用于各种场景。其最大挑战是潜在的泵出风险。
・单组份导热凝胶: 在照明行业,尤其是中高功率、高可靠性要求(户外、工业、车灯)和存在振动/热循环的应用中增长迅速。其核心优势在于卓越的抗泵出性能、优异的间隙填充能力和极低的应力,能显著提升灯具的长期可靠性和寿命。固化步骤是其主要的工艺限制。
| 分类 | 应用场景 | 典型用途 | 适用界面材质及应用工艺要求 | 按产品大小分类 (点击产品型号可查看产品详情) | 备注 | |||||
| 销量第1 | 销量前3 | 销量前5 | 其他 | |||||||
| 照明 行业 | 投光灯散热 | 发热铝基板与灯壳之间涂抹硅脂提高传热效率 | 投光灯工作温度在100-150度左右,属于中高温工况。 产品要求低挥发(避免油雾)、低油离(避免渗油)、高导热性能(降温显著)。 | 200-31 | 150-31 | 300-30 | 250-31 | |||
| 汽车大灯 | LED汽车大灯散热 | 因车灯的散热灯壳体积不大,工作温度在100度以上。 产品要求高降温显著属较高端用户。 | 300-30 | 250-31 | ||||||
| 筒灯等 | LED灯珠散热 | 此类灯有低温工况和高温工况,按客户要求提供合适产品。 | 150-31 | 100-31 | 200-31 | |||||
| 双组份灌封胶 Two-Component Potting Compound
・双组份灌封胶: 由A组分(基础胶)和B组分(固化剂)分开包装。使用前必须将A、B两组分按精确比例充分混合,混合后才会发生化学反应开始固化。固化过程不依赖空气湿度,固化速度主要取决于配方和温度,通常固化更彻底、更快(尤其是深层固化),适合需要深层快速固化或大体积填充的应用(如模具制造、大面积灌封)。操作相对复杂一些,需要混合设备。
・双组份灌封胶,因其无与伦比的耐候性、光稳定性、柔韧性、电绝缘性和热管理能力,已成为现代照明行业不可或缺的关键材料。它在LED芯片封装、模组保护、电源灌封、光学粘接、外壳密封和散热界面等环节发挥着核心作用,直接关系到灯具的性能、可靠性、寿命和安全性。随着LED技术向更高功率、更小体积、更智能化发展,以及对灯具寿命和可靠性要求的不断提高,双组份硅胶的应用只会更加广泛和深入。