——
光储电行,绿动未来
——
电动汽车是采用动力电池供电,以驱动电机运转,从而驱动整车前行的汽车。区别于传统车,新能源汽车的核心技术是“三电”,包括电池、电机、电控。
发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。 目前我国光伏大部分市场仍在国外,这也意味着光伏产品的质量与技术得接受得起国际市场的认可。
汇能助您摆脱对于进口竞品胶黏剂的依赖,从而更好的实现企业降本与增效!
| 新能源汽车电子
u 专利产品
车灯防雾粘接:1811(1:1)专利胶解决涂层兼容性问题。
无卤素配方:全系胶水避免卤素挥发,防止PC罩爆裂/起雾(兼容前两份资料中的汽配要求)。
u 动力电池专项方案
密封:704系列支持CIPG(现场成型垫片)/FIPG(现场成型密封胶)工艺。
导热:硅脂(1.0~3.0 W/(m·K))、凝胶(3.0~5.0 W/(m·K))覆盖不同散热需求。
u 环保认证
全系产品通过Reach/RoHS认证,皮革胶实现零甲醛。
| 应用场景 | 具体部件/功能 | 推荐胶水型号 | 核心特性 |
| 车身组装 | 风挡玻璃粘接密封 | 555-1系列 | 高强度粘接,耐候性优异(-55℃~180℃) |
| 侧窗填缝 / 焊缝保护 | 通用型结构胶 | 固化快,涂饰性好,粘接性强 | |
| 内外饰粘接 | 多型号适配 | 广泛粘接范围(金属/塑料/复合材料) | |
| 车灯系统 | 无防雾涂层灯具 | 555-1、5704C | 快速固化,耐高低温 |
| 有防雾涂层灯具 | 1811(1:1专利产品) | 国家发明专利,专为防雾漆涂层设计 | |
| 动力电池 | PACK密封 | 704系列(CIPG/FIPG) | 阻燃V0级,低密度灌封 |
| 电芯粘接 / 结构固定 | 704A6结构胶 | 高机械强度,抗冲击 | |
| 导热散热 | HN-1.0~5.0系列(硅脂 / 垫片 / 凝胶) | 导热系数1.0~5.0 W/(m·K),填充界面空隙 | |
| 电池灌封 / BMS防护 / 减震保护 | HN-102系列硅凝胶 | 低应力缓冲,抗震保护 | |
| 车载显示屏 | OCA / LOCA光学胶 | 有机硅光学胶 | 高透光率,耐黄变 |
| 有机硅皮革 | 座椅/内饰粘接 | 无溶剂胶水 | 零甲醛,通过Reach / RoHS认证 |
| 安全气囊 | 组件粘接与密封 | 定制方案 | 高柔韧性,耐瞬时冲击 |
| 智控系统 | IGBT灌封 | HN-1808(灰色) | 绝缘性优,散热性强 |
| 电机转子粘接 | HN-A11 | 耐高温,抗离心力 | |
| 倒车雷达灌封 | HN-1808 | 防水防潮,抗震保护 | |
| 空调系统 | PTC加热器灌封 | 专用灌封胶 | 绝缘性+整体防水+耐热粘接 |
| 充电桩 | 外壳密封 | 555-1、555-3系列 | 耐候性耐久性优异 |
| PCB三防保护 | 10:1透明灌封胶 | 电气绝缘性佳,流动性好 | |
| 转接头封堵 | 5704系列 | 电绝缘性优异 |
| 电动车控制器
电动车控制器在结构辅助方面会使用一些胶黏剂的产品,例如密封胶、散热材料、间隙填充、填充绝缘胶等。
| 应用场景 | 部件/场景 | 胶水型号 | 材质适配 | 关键注意事项 |
| 电动车控制器 | 出线口密封(粗线) | 南大半透明膏状胶 | 金属外壳+线材 | 需柔韧性防拉扯 |
| 出线口密封(细线) | 7699A、704A6 | |||
| 螺丝口密封 | 705B2(半流淌性,全透明) | 需半流淌性填充缝隙 | ||
| 散热界面 | 100-31B白色硅脂 | 金属外壳与内部元件 | 高导热性,涂抹性佳 |